Pa'epa'e 300L Pa'u vevela vai vevela ile fale 2.4kw R290 pamu vevela
Fa'amatalaga o oloa
R290 ECO uma i totonu o le tasi pamu vevela A++ 300L Air Source Fa'avevela Faiga
| YT-300TA2 | |
| Fa'avevela Fa'atinoga | 2.4kw |
| COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | 3.81 |
| Avanoa tane(L) | 300 |
| Puaisa | R290 |
| mamafa mama (pa.) | 102 |
O pamu vevela puna'ea a le SUNRAIN o se ituaiga o fa'avevela kaponi maualalo, aua latou te fa'aogaina le ea i fafo e fa'avevela pe fa'alili ai lou fale. Afai o lo'o e fesuia'i mai se koale po'o le eletise fa'avevela, e mafai ona matua fa'aitiitia au fa'amusa kasa.
E mafai ona fa'aogaina pamu vevela fa'apogai mo le fa'avevela ma le fa'amalieina. Faʻalagolago i le faʻataʻitaʻiga, e mafai ona latou tuʻuina atu le malulu i le taumafanafana ma le mafanafana i le taumalulu.
| Fa'ata'ita'iga | YT-300TA2 |
| Paoa sapalai | 220~240V/1/50Hz |
| Fa'avasegaina le malosi o le fa'avevela (kW) | 2.2 |
| Puaisa | R290 |
| Ta'amilosaga Ta'amilosaga | XL |
| Vasega Malosiaga | A++ |
| Malosiaga ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Avanoa Tane (L) | 300 |
| Tafe o le Ea(m3/h) | 450 |
| La'uina o le Ea | Tusa'o |
| Ala'ele'ele o le Ea (mm) | φ150 |
| Fa'avevela i tua(kW) | 2 |
| Suavai Suavai Tete'e (℃) | 55 |
| Galulue Va'a vevela (℃) | -7-43 |
| Lafoa'i Fua (mm) | Φ620*1950 |
| Fua Fa'apipi'i (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| mamafa mama(kg) | 102 |
| Mamafa Matua(kg) | 120 |
| Pio(dB(A)) | 46dBA |






