ECO R290 2.4kw Ea Punavai uma i totonu o le tasi pamu vai vevela A++ 300L
Fa'amatalaga o oloa
R290 ECO uma i totonu o le tasi pamu vevela A++ 300L Air Source Fa'avevela Faiga
| YT-300TB2 | |
| Vasega Malosiaga | A++ |
| COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | 3.81 |
| Avanoa tane(L) | 300 |
| Ta'amilosaga Ta'amilosaga | XL |
| mamafa mama (pa.) | 102 |
E ui o pamu vevela e tele le tau i luma, e iu lava ina e sefeina le tele o tupe i pili o le malosi. O le mea moni, i le olaga atoa o lau pamu vevela, e mafai ona e sefeina le faitau afe o tala.
O pamu vevela SUNRAIN o se vaega o le lumanaʻi o le faʻavevelaina i totonu o tatou fale, aemaise lava i le tuleia i luga ole net-zero, ma a suia a tatou faʻamafanafanaga e foliga mai o le a vave ona faʻateleina le pamu vevela.
| Fa'ata'ita'iga | YT-300TB2 |
| Paoa sapalai | 220~240V/1/50Hz |
| Fa'avasegaina le malosi o le fa'avevela (kW) | 2.2 |
| Puaisa | R290 |
| Ta'amilosaga Ta'amilosaga | XL |
| Vasega Malosiaga | A++ |
| Malosiaga ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Avanoa Tane (L) | 300 |
| Tafe o le Ea(m3/h) | 450 |
| La'uina o le Ea | Tusa'o |
| Ala'ele'ele o le Ea (mm) | φ150 |
| Fa'avevela i tua(kW) | 2 |
| Suavai Suavai Tete'e (℃) | 55 |
| Galulue Va'a vevela (℃) | -7-43 |
| Lafoa'i Fua (mm) | Φ620*1950 |
| Fua Fa'apipi'i (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| mamafa mama(kg) | 102 |
| Mamafa Matua(kg) | 120 |
| Pio(dB(A)) | 46dBA |






